|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, HDPE, PE/PP |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | PIPE | Progettazione della vite: | di larghezza superiore a 50 mm |
| Materiale di vite: | 38CrMoALA | Relazione L/D della vite: | 33:1 |
| Velocità della vite (rpm): | 150 giri/min. | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
| Voltaggio: | 380V 50Hz | Dimensione ((L*W*H): | 18000X1500X2600 |
| Potenza (kW): | 160 | Peso: | 14500 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo Automatica Alta produttività Facile da usare |
| Industria applicabile: | Impianto di produzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, SpA, cambio |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | nome: | macchina dell'espulsore |
| Utilizzatori: | linea dell'estrusione | Parole chiave: | linea dell'estrusione |
| Materiale: | acciaio | Colore: | Colore personalizzato |
| Motore: | Potenza | Utilizzato per: | Produzione di prodotti di plastica |
| Vantaggio: | Efficienza | Qualità: | Di alta qualità |
|
Luogo di origine
|
Changxing Huzhou Zhejiang
|
|
Marchio
|
Neotek
|
|
Garanzia
|
1 anno
|
|
Garanzia dei componenti principali
|
1 anno
|
Persona di contatto: Mrs. Lin
Telefono: +86 13732255352